河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况——湖北(艺体类)
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 科类 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 
| 社会体育指导与管理 | 6 | 6 | 体育类 | 不限 | 548.25 | 544.25 | 546.5 | 分数为投档成绩 | 
| 设计学类 | 4 | 4 | 艺术类 | 不限 | 594 | 592 | 592.5 | 
河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—湖北
| 专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 科类 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 
| 物理类合计 | 70 | 70 | 585 | 527 | 539.7 | 省控分数线为424 | ||
| 安全工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 541 | 541 | 541 | |
| 材料科学与工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 531 | 528 | 529.5 | |
| 采矿工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 540 | 539 | 539.5 | |
| 测绘工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 物理类 | 物理+地理 | 539 | 535 | 537 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 545 | 541 | 543 | |
| 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 540 | 540 | 540 | |
| 地球信息科学与技术(地球大数据方向) | 2 | 2 | 物理类 | 物理+地理,化学(二选一) | 539 | 532 | 535.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 559 | 551 | 555 | |
| 电子信息工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 585 | 546 | 565.5 | |
| 法学 | 1 | 1 | 物理类 | 不限 | 541 | 541 | 541 | |
| 工程力学 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 543 | 543 | 543 | |
| 工商管理类 | 2 | 2 | 物理类 | 不限 | 532 | 527 | 529.5 | |
| 工业工程 | 1 | 1 | 物理类 | 不限 | 536 | 536 | 536 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 543 | 542 | 542.5 | |
| 护理学 | 1 | 1 | 物理类 | 不限 | 529 | 529 | 529 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 532 | 530 | 531 | |
| 机器人工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 548 | 543 | 545.5 | |
| 机械类 | 5 | 5 | 物理类 | 物理+不限 | 545 | 543 | 544 | |
| 建筑类 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 539 | 539 | 539 | |
| 矿物加工工程(卓越计划班) | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 530 | 528 | 529 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 534 | 532 | 533 | |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+地理 | 534 | 534 | 534 | |
| 日语 | 1 | 1 | 物理类 | 不限 | 531 | 531 | 531 | |
| 数学类 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 549 | 541 | 545 | |
| 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 543 | 540 | 541.5 | |
| 通信工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 549 | 544 | 546.5 | |
| 微电子科学与工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 554 | 544 | 549 | |
| 物联网工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 553 | 543 | 548 | |
| 消防工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 529 | 528 | 528.5 | |
| 新能源材料与器件 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 531 | 531 | 531 | |
| 遥感科学与技术 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+地理 | 553 | 538 | 545.5 | |
| 药学 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+化学 | 531 | 527 | 529 | |
| 应急技术与管理 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 539 | 539 | 539 | |
| 应用物理学 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 540 | 540 | 540 | |
| 英语 | 1 | 1 | 物理类 | 不限 | 528 | 528 | 528 | |
| 智能制造工程 | 2 | 2 | 物理类 | 物理+不限 | 543 | 541 | 542 | |
| 历史类合计 | 7 | 7 | 525 | 516 | 519.3 | 省控分数线为426 | ||
| 法学 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 521 | 521 | 521 | |
| 工商管理类 | 2 | 2 | 历史类 | 不限 | 517 | 517 | 517 | |
| 工业工程 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 525 | 525 | 525 | |
| 护理学 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 516 | 516 | 516 | |
| 日语 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 519 | 519 | 519 | |
| 英语 | 1 | 1 | 历史类 | 不限 | 520 | 520 | 520 | 
河南理工大学2023年分省分专业录取分数情况—湖北(中外合作办学)
| 专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 科类 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 
| 合计 | 8 | 8 | 552 | 540 | 542.9 | 省控分数线为424 | ||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 4 | 物理类 | 物理+不限 | 552 | 542 | 545 | |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 物理类 | 物理+不限 | 542 | 540 | 540.8 |